Lista ICD
Wpisów : 6182
| Rozdział | Podrozdział | Kategoria główna | Kategoria szczegółowa |
|---|---|---|---|
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.0 Terapia ultradźwiękowa | 00.01 Terapia ultradźwiękowa naczyń głowy i szyi | 00.011 Terapia ultradźwiękowa naczyń głowy i szyi w restenozie |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.0 Terapia ultradźwiękowa | 00.01 Terapia ultradźwiękowa naczyń głowy i szyi | 00.012 Terapia ultradźwiękowa wewnątrznaczyniowa naczyń głowy i szyi nie związana z ablacją |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.0 Terapia ultradźwiękowa | 00.02 Terapia ultradźwiękowa serca | 00.021 Terapia ultradźwiękowa serca w restenozie |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.0 Terapia ultradźwiękowa | 00.02 Terapia ultradźwiękowa serca | 00.022 Terapia ultradźwiękowa wewnątrznaczyniowa serca nie związana z ablacją |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.0 Terapia ultradźwiękowa | 00.03 Terapia ultradźwiękowa obwodowych naczyń krwionośnych | 00.031 Terapia ultradźwiękowa obwodowych naczyń obwodowych w restenozie |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.0 Terapia ultradźwiękowa | 00.03 Terapia ultradźwiękowa obwodowych naczyń krwionośnych | 00.032 Terapia ultradźwiękowa wewnątrznaczyniowa obwodowych naczyń krwionośnych nie związana z ablacją |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.0 Terapia ultradźwiękowa | 00.09 Inna terapia ultradźwiękowa | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.1 Terapia lekowa | 00.10 Wszczepienie środka chemioterpeutycznego | 00.101 Wszczepienie opłatka nasączonego środkiem chemioterapeutycznym do mózgu |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.1 Terapia lekowa | 00.10 Wszczepienie środka chemioterpeutycznego | 00.102 Śródmiąższowe/ dokomorowe podanie środka chemioterapeutycznego |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.1 Terapia lekowa | 00.11 Wlew białka rekombinowanego | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.1 Terapia lekowa | 00.12 Podanie wziewne tlenku azotu | 00.121 Terapia tlenkiem azotu |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.1 Terapia lekowa | 00.12 Podanie wziewne tlenku azotu | 00.122 Podanie wziewne tlenku azotu diagnostyczne |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.1 Terapia lekowa | 00.13 Wstrzyknięcie lub wlew nesiritydu | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.1 Terapia lekowa | 00.14 Wstrzyknięcie lub wlew antybiotyku z grupy oxazolidynonów | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.1 Terapia lekowa | 00.15 Wlew dużych dawek interleukiny - 2 [IL-2] | 00.151 Wlew (dożylny bolus, CIV) interleukiny |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.1 Terapia lekowa | 00.15 Wlew dużych dawek interleukiny - 2 [IL-2] | 00.152 Wstrzyknięcie aldesleukiny |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.1 Terapia lekowa | 00.16 Terapia bypassem żylnym (pochodzącym z materiału żylnego) z użyciem substancji leczniczej, pod ciśnieniem | 00.161 Terapia naczyniowa ex-vivo |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.1 Terapia lekowa | 00.16 Terapia bypassem żylnym (pochodzącym z materiału żylnego) z użyciem substancji leczniczej, pod ciśnieniem | 00.162 Hiperbaryczne ciśnieniowe przeszczepienie naczynia |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.1 Terapia lekowa | 00.17 Wlew czynnika wazopresyjnego | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.1 Terapia lekowa | 00.18 Wlew czynników immunosupresyjnych w fazie wstępnej przeszczepu narządu miąższowego | 00.181 Terapia przeciwciałami monoklonalnymi |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.1 Terapia lekowa | 00.18 Wlew czynników immunosupresyjnych w fazie wstępnej przeszczepu narządu miąższowego | 00.182 Terapia przeciwciałami poliklonalnymi |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych | 00.21 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych | 00.211 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe tętnicy szyjnej wspólnej i jej odgałęzień |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych | 00.21 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych | 00.212 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych | 00.22 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń klatki piersiowej | 00.221 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie aorty i łuku aorty |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych | 00.22 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń klatki piersiowej | 00.222 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń klatki piersiowej |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych | 00.22 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń klatki piersiowej | 00.223 Wewnątzrnaczyniowe obrazowanie żyły głównej (górnej) (dolnej) |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych | 00.23 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń obwodowych | 00.231 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny górnej (kończyn górnych) |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych | 00.23 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń obwodowych | 00.232 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny dolnej (kończyn dolnych) |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych | 00.23 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń obwodowych | 00.233 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń obwodowych |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych | 00.24 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń wieńcowych | 00.241 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń wieńcowych |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych | 00.25 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń nerkowych | 00.251 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń nerkowych |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych | 00.25 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń nerkowych | 00.252 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie tętnicy nerkowej |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych | 00.28 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie, inne określone naczynia | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych | 00.29 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie, nieokreślone naczynia | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS] | 00.31 Chirurgia wspomagana komputerowo z TK | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS] | 00.32 Chirurgia wspomagana komputerowo MRI | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS] | 00.33 Chirurgia wspomagana komputerowo z fluoroskopią | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS] | 00.34 Chirurgia wspomagana komputerowo bez obrazowania | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS] | 00.35 Chirurgia wspomagana komputerowo z użyciem wielu baz danych | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS] | 00.36 Chirurgia wspomagana komputerowo z neuronawigacją | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS] | 00.39 Inne rodzaje chirurgii wspomaganej komputerowo | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe | 00.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe | 00.41 Zabieg na dwóch naczyniach | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe | 00.42 Zabieg na trzech naczyniach | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe | 00.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe | 00.44 Zabieg na rozwidleniu naczyń | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe | 00.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe | 00.46 Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowych | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe | 00.47 Wprowadzenie trzech stentów naczyniowych | |
| 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej | 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe | 00.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentów naczyniowych |

Ruch jako lek nie ma substancji ani opakowania. Substancją tego leku jest pomysł zrodzony z nauki i doświadczenia. Jego podanie wymaga prawdziwego mistrzostwa. Przekazanie go choremu wraz z osobowością i sercem czyni ten lek niezastąpionym.”

